| 序号 | 部门名称 | 信息发布量 | 排名 |
| 1 | 市教育局机关党委 | 388 | 1 |
| 2 | 市教育局教科院 | 360 | 2 |
| 3 | 市教育局基础教育科 | 355 | 3 |
| 4 | 市教育局办公室 | 351 | 4 |
| 5 | 市教育局教师教育科 | 289 | 5 |
| 6 | 市教育局考试院 | 285 | 6 |
| 7 | 市教育局职成科 | 223 | 7 |
| 8 | 学前办 | 165 | 8 |
| 9 | 市教育局规划财务科 | 81 | 9 |
| 10 | 市教育局实验教研科 | 61 | 10 |
| 11 | 市教育局安全管理科 | 58 | 11 |
| 12 | 市教育局政策法规科 | 47 | 12 |
| 13 | 市教育局人事科 | 45 | 13 |
| 14 | 市教育局教育工会 | 32 | 14 |
| 15 | 市教育局电化教育馆 | 23 | 15 |
| 16 | 市教育局督导室 | 19 | 16 |
| 17 | 市教育局学生资助科 | 14 | 17 |
| 18 | 校外教育培训监管科 | 3 | 18 |
| 序号 | 部门名称 | 信息发布量 | 排名 |
| 1 | 临沭县教体局 | 1,024 | 1 |
| 2 | 兰山区教体局 | 996 | 2 |
| 3 | 平邑县教体局 | 840 | 3 |
| 4 | 沂水县教体局 | 717 | 4 |
| 5 | 河东区教体局 | 709 | 5 |
| 6 | 沂南县教体局 | 633 | 6 |
| 7 | 费县教育局 | 593 | 7 |
| 8 | 罗庄区教体局 | 523 | 8 |
| 9 | 莒南县教体局 | 509 | 9 |
| 10 | 郯城县教体局 | 491 | 10 |
| 11 | 兰陵县教体局 | 420 | 11 |
| 12 | 高新区教育局 | 356 | 12 |
| 13 | 蒙阴县教体局 | 284 | 13 |
| 序号 | 部门名称 | 信息发布量 | 排名 |
| 1 | 临沂实验中学 | 1,446 | 1 |
| 2 | 临沂朴园小学 | 927 | 2 |
| 3 | 沂州实验学校 | 852 | 3 |
| 4 | 山东省临沂卫生学校 | 848 | 4 |
| 5 | 临沂杏园小学 | 678 | 5 |
| 6 | 临沂第三十五中学 | 662 | 6 |
| 7 | 临沂齐鲁园小学 | 623 | 7 |
| 8 | 临沂一中 | 568 | 8 |
| 9 | 临沂第三十九中学 | 494 | 9 |
| 10 | 市高级财经学校 | 334 | 10 |
| 11 | 临沂第一实验幼儿园 | 324 | 11 |
| 12 | 临沂第二实验幼儿园 | 296 | 12 |
| 13 | 临沂二中 | 283 | 13 |
| 14 | 临沂特教学校 | 239 | 14 |
| 15 | 临沂市艺术学校 | 238 | 15 |

